SOGA DE NYLON RETORCIDA
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel. | Resistencia en Kg. a la Rotura. |
| 000908 | 8 | 220 | 1.400 |
| 000910 | 10 | 220 | 2.000 |
| 000912 | 12 | 220 | 2.800 |
| 000914 | 14 | 220 | 3.900 |
| 000916 | 16 | 220 | 5.060 |
| 000918 | 18 | 220 | 6.300 |
| 000920 | 20 | 220 | 7.900 |
| 000922 | 22 | 220 | 9.500 |
| 000924 | 24 | 220 | 11.500 |

