CABO DE NYLON TRENZADO ESPECIAL
|
| Código | Diámetro en mm. | metros por Carretel | Resistencia en Kg a la Rotura. |
| 001108 | 8 | 100 | 1.680 |
| 001110 | 10 | 100 | 2.100 |
| 001112 | 12 | 100 | 2.460 |
| 001114 | 14 | 100 | 3.280 |
| 001116 | 16 | 100 | 4.080 |
| 001118 | 18 | 100 | 5.200 |
| 001120 | 20 | 100 | 6.000 |
| 001122 | 22 | 100 | 7.150 |
| 001124 | 24 | 100 | 8.450 |
| 001126 | 26 | 100 | 9.800 |
| 001128 | 28 | 100 | 11.500 |
| 001130 | 30 | 100 | 13.300 |

