SOGA DE POLIPROPILENO PARA DEMARCACIÓN
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel | Resistencia en Kg. a la Rotura. |
| 1532 | 12 | 100 | 760 |
| 1534 | 14 | 100 | 1.040 |
| 1536 | 16 | 100 | 1.360 |
| 1538 | 18 | 100 | 1.720 |
| 1540 | 20 | 100 | 2.120 |
| 1542 | 22 | 100 | 2.570 |
| 1544 | 24 | 100 | 3.060 |
| 1546 | 26 | 100 | 3.590 |
| 1548 | 28 | 100 | 4.160 |
| 1550 | 30 | 100 | 4.780 |


