SOGA DE POLIPROPILENO TRENZADA PUNTO NEGRO
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel | Resistencia en Kg. a la Rotura. |
| 001203 | 3 | 200 | 100 |
| 001204 | 4 | 200 | 172 |
| 001205 | 5 | 100 | 256 |
| 001206 | 6 | 100 | 328 |
| 001207 | 7 | 100 | 498 |
| 001208 | 8 | 100 | 660 |
| 001210 | 10 | 100 | 1064 |
| 001212 | 12 | 100 | 1398 |
| 001214 | 14 | 100 | 1880 |
| 001216 | 16 | 100 | 2512 |
| 001218 | 18 | 100 | 3018 |
| 001220 | 20 | 100 | 3320 |
| 001222 | 22 | 100 | 3780 |
| 001224 | 24 | 100 | 4040 |
| 001226 | 26 | 100 | 5000 |
| 001228 | 28 | 100 | 5700 |
| 001230 | 30 | 100 | 6500 |


