SOGA DE POLIPROPILENO TRENZADA BANDERA ARGENTINA
| 
 | 
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel. | Resistencia en Kg. a la Rotura. | 
| 001203 | 3 | 200 | 65 | 
| 001204 | 4 | 200 | 90 | 
| 001205 | 5 | 100 | 160 | 
| 001206 | 6 | 100 | 230 | 
| 001208 | 8 | 100 | 340 | 
| 001210 | 10 | 100 | 530 | 
| 001212 | 12 | 100 | 760 | 
| 001214 | 14 | 100 | 1.040 | 
| 001216 | 16 | 100 | 1.360 | 
| 001218 | 18 | 100 | 1.720 | 

