Cinchas de poliester
Porcentaje de elongación: 12% a máxima exigencia.
Efectos del calor: A 230°C comienza el ablandamiento. Funde a los 250°C.
Resistencia: Buena resistencia a los ácidos minerales salvo el ácido sulfúrico que lo disuelve parcialmente. Los ácidos orgánicos no lo atacan. Tampoco lo ataca el moho.
Código | Ancho en mm | Espesor en mm | Metros por rollo. | Resistencia en Kg a la rotura. |
015116 | 30 | 3 | 100 | 2.800 |
015003 | 50 | 3 | 100 | 5.200 |
015004 | 60 | 3 | 100 | 6.400 |
015005 | 80 | 3 | 100 | 8.500 |
015006 | 100 | 3 | 100 | 10.100 |
015011 | 120 | 3 | 100 | 12.000 |
Cinchas de poliester
Cincha fabricada íntegramente con hilado de poliéster de alta tenacidad.