CABO POLIESTER RETORCIDO
| 
 | 
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel. | Resistencia en Kg. a la Rotura. | 
| 000810 | 10 | 220 | 1.500 | 
| 000812 | 12 | 220 | 2.100 | 
| 000814 | 14 | 220 | 3.000 | 
| 000816 | 16 | 220 | 3.800 | 
| 000818 | 18 | 220 | 4.800 | 
| 000820 | 20 | 220 | 6.000 | 
| 000822 | 22 | 220 | 7.200 | 
| 000824 | 24 | 220 | 8.600 | 

