CABO DE POLIPROPILENO TRENZADO WIND
20018
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel. | Resistencia en Kg. a la Rotura. |
| 002003 | 3 | 200 | 50 |
| 002004 | 4 | 200 | 90 |
| 002006 | 6 | 200 | 230 |
| 002008 | 8 | 200 | 340 |
| 002010 | 10 | 100 | 530 |
| 002012 | 12 | 100 | 760 |
| 002014 | 14 | 100 | 1.040 |
| 002016 | 16 | 100 | 1.360 |


