CABO DE POLIESTER TRENZADO FULL BRAID COLOR
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Rollo. | Resistencia en Kg. a la Rotura. |
| 001056 | 6 | 200 | 650 |
| 001058 | 8 | 200 | 1.100 |
| 001060 | 10 | 200 | 1.600 |
| 001062 | 12 | 200 | 2.300 |
| 001064 | 14 | 200 | 3.100 |
| 001066 | 16 | 200 | 4.000 |
| 001068 | 18 | 200 | 5.000 |




