CABO DE DYNEEMA TRENZADO REGATA 32
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel | Resistencia en KG a la Rotura. |
| 001565 | 5 | 100 | 1.340 |
| 001566 | 6 | 100 | 1.780 |
| 001568 | 8 | 100 | 2.540 |
| 001570 | 10 | 100 | 3.900 |
| 001572 | 12 | 100 | 6.250 |
| 001574 | 14 | 100 | 7.700 |
| 001576 | 16 | 100 | 10.000 |
| 001578 | 18 | 100 | 12.000 |
| 001580 | 20 | 100 | 15.000 |
| 001582 | 22 | 100 | 18.600 |




