CABO DE POLIESTER TRENZADO ESPECIAL
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel | Resistencia en Kg a la Rotura |
| 001903 | 3 | 200 | 130 |
| 001904 | 4 | 200 | 250 |
| 001905 | 5 | 200 | 400 |
| 001906 | 6 | 200 | 550 |
| 001908 | 8 | 200 | 950 |
| 001910 | 10 | 200 | 1.450 |
| 001912 | 12 | 200 | 2.100 |
| 001914 | 14 | 100 | 2.900 |
| 001916 | 16 | 100 | 3.800 |
| 001918 | 18 | 100 | 4.800 |
| 001920 | 20 | 100 | 5.900 |


