CABO DE POLIESTER TRENZADO ESPECIAL
|
| Código | Diámetro en mm. | Metros por Carretel | Resistencia en Kg a la Rotura |
| 001903 | 3 | 200 | 155 |
| 001904 | 4 | 200 | 300 |
| 001905 | 5 | 200 | 440 |
| 001906 | 6 | 200 | 620 |
| 001908 | 8 | 200 | 1160 |
| 001910 | 10 | 200 | 1.500 |
| 001912 | 12 | 200 | 2.100 |
| 001914 | 14 | 100 | 2.980 |
| 001916 | 16 | 100 | 3.700 |
| 001918 | 18 | 100 | 4.700 |
| 001920 | 20 | 100 | 5.800 |


